Tundra greenness
dc.contributor.author | Epstein, H. | |
dc.contributor.author | Bhatt, U.S. | |
dc.contributor.author | Raynolds, M.K. | |
dc.contributor.author | Walker, D.A. | |
dc.contributor.author | Forbes, B.C. | |
dc.contributor.author | Phoenix, G.K. | |
dc.contributor.author | Bjerke, Jarle W. | |
dc.contributor.author | Tømmervik, Hans | |
dc.contributor.author | Karlsen, Stein Rune | |
dc.contributor.author | Myneni, R. | |
dc.contributor.author | Park, T. | |
dc.contributor.author | Goetz, S. | |
dc.contributor.author | Jia, G. | |
dc.coverage.spatial | Arctic | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2019-08-26T07:48:19Z | |
dc.date.available | 2019-08-26T07:48:19Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.identifier.issn | 0003-0007 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2610918 | |
dc.language.iso | eng | nb_NO |
dc.subject | tundra | nb_NO |
dc.title | Tundra greenness | nb_NO |
dc.type | Peer reviewed | nb_NO |
dc.type | Journal article | |
dc.description.version | publishedVersion | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480 | nb_NO |
dc.source.pagenumber | S163-S168 | nb_NO |
dc.source.volume | 100 | nb_NO |
dc.source.journal | Bulletin of The American Meteorological Society (BAMS) | nb_NO |
dc.source.issue | 9 | nb_NO |
dc.identifier.doi | 10.1175/2019BAMSStateoftheClimate.1. | |
dc.identifier.cristin | 1717094 |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Scientific publications [1472]
Vitenskapelige artikler, kapitler og monografier i Open Access.