Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser
dc.contributor.author | Olsen, Siri Lie | |
dc.contributor.author | Hedger, Richard D. | |
dc.contributor.author | Hendrichsen, Ditte | |
dc.contributor.author | Nowell, Megan | |
dc.contributor.author | Dillinger, Benno | |
dc.contributor.author | Syverhuset, Anne Olga | |
dc.contributor.author | Evju, Marianne | |
dc.coverage.spatial | Noreg, Norge, Norway | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T13:12:55Z | |
dc.date.available | 2019-12-02T13:12:55Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.issn | 2535-6526 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2631279 | |
dc.description.abstract | Olsen, S. L., Hedger, R. D., Hendrichsen, D., Nowell, M., Dillinger, B, Syverhuset, A. O., & Evju, M. 2020. Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser. NINA Temahefte 75. Norsk institutt for naturforskning. | |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Norsk institutt for naturforskning (NINA) | nb_NO |
dc.relation.ispartofseries | NINA Temahefte;75 | |
dc.title | Hotspots for truede arter i Norge: karplanter, insekter og edderkoppdyr, sopp, lav og moser | nb_NO |
dc.type | Report | nb_NO |
dc.description.version | publishedVersion | nb_NO |
dc.rights.holder | © Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480 | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 31 | nb_NO |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NINA Temahefte/NINA Special Report [89]
Heftene utarbeides etter behov og serien favner svært vidt; fra systematiske bestemmelsesnøkler til informasjon om viktige problemstillinger i samfunnet.