Smoltutvandring forbi Skotfoss kraftverk i Skiensvassdraget ved bygging av et nytt flomkraftverk
dc.contributor.author | Skåre, Per Egil | |
dc.contributor.author | Hvidsten, Nils Arne | |
dc.contributor.author | Forseth, Torbjørn | |
dc.contributor.author | Fjeldstad, Hans-Petter | |
dc.coverage.spatial | Telemark, Skotfoss | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2017-03-29T06:50:58Z | |
dc.date.available | 2017-03-29T06:50:58Z | |
dc.date.created | 2017-02-24T09:49:42Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-426-1753-8 | |
dc.identifier.isbn | 82-426-1753-8 | |
dc.identifier.issn | 1504-3312 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2435672 | |
dc.description.abstract | Skåre, P.E., Hvidsten, N.A., Forseth, T., Fjeldstad, H-P. 2006 Smoltutvandring forbi Skotfoss kraftverk i Skiensvassdraget ved bygging av et nytt flomkraftverk. – NINA Rapport 193, 19 s. På oppdrag fra Skien Kraftproduksjon har NINA og SINTEF Energiforskning vurdert effekten på nedvandrende laks- og auresmolt av å bygge et nytt flomkraftverk i Skotfoss i Skiensvassdraget. Vurderingen er basert på litteraturdata for smoltoverlevelse i turbiner, simuleringer av treffsannsynlighet i eksisterende og nye turbiner, og vannføringsforhold (overløp) ved utvidelsen av kraftverket. Simuleringene og litteraturdata antyder en smoltdødelighet på mellom 20 og 25 % i dagens turbiner. Fordi turbinene er mindre antas dødeligheten å bli dobbelt så høy i de nye turbinene. Installasjon av en stor turbin vil derfor være betydelig bedre enn to små. Økt kapasitet i kraftverket vil også redusere overløpet (over lukene), og potensielt bringe en høyere andel av den utvandrende smolten inn i turbinene (gitt at noe smolt går i overløp i dag). Det er særlig dager med overløp på mellom 20 og 40 % av totalvannføringen som blir redusert, og disse kan potensielt være dager der smolten i dagens situasjon kan gå utenom turbinene. Hovedutvandringsperioden for smolt er trolig begrenset til ca 30 dager, sannsynligvis i mai måned, og det er mulig å sette inn tiltak i denne perioden. Økt overløp, og lede- og skremmeanordninger er mulige tiltak, men erfaringene med slike tiltak er relativt få. Utvandrende vinterstøinger (utgytt laks eller sjøaure) vil ikke kunne overleve turbinpassasjer, og kan bare passere kraftverket levende ved overløp. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Norsk institutt for naturforskning | nb_NO |
dc.relation.ispartof | NINA rapport | |
dc.relation.ispartofseries | NINA Rapport;193 | |
dc.subject | NINA Rapport | nb_NO |
dc.subject | Skotfoss | nb_NO |
dc.subject | Telemark | nb_NO |
dc.subject | laks | nb_NO |
dc.subject | vassdragsregulering | nb_NO |
dc.subject | turbindødelighet | nb_NO |
dc.title | Smoltutvandring forbi Skotfoss kraftverk i Skiensvassdraget ved bygging av et nytt flomkraftverk | nb_NO |
dc.type | Research report | nb_NO |
dc.rights.holder | © Norsk institutt for naturforskning. Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 19 s. | nb_NO |
dc.identifier.cristin | 1453580 | |
dc.relation.project | Skien Kraftproduksjon | nb_NO |
cristin.unitcode | 7511,3,0,0 | |
cristin.unitname | Avdeling for akvatisk økologi | |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | original |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NINA Rapport/NINA Report [2375]
NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. -
Publikasjoner fra CRIStin - NINA [2411]