Biologisk mangfold. Røst kommune
dc.contributor.author | Strann, Karl Birger | |
dc.contributor.author | Bjerke, Jarle W. | |
dc.contributor.author | Frivoll, Vigdis Irene | |
dc.contributor.author | Johnsen, Trond Vidar | |
dc.coverage.spatial | Nordland, Røst | nb_NO |
dc.date.accessioned | 2017-02-20T12:17:39Z | |
dc.date.available | 2017-02-20T12:17:39Z | |
dc.date.created | 2017-02-17T11:24:51Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.isbn | 82-426-1688-4 | |
dc.identifier.issn | 1504-3312 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2431368 | |
dc.description.abstract | Strann, K.-B., Bjerke, J.W., Frivoll, V. og Johnsen, T.V. 2006. Biologisk mangfold: Røst kommune. - NINA Rapport 138. 42 s. Stortingsmelding nr. 42 (2000-2001) pålegger den enkelte sektor å gjennomføre kartlegging av biologisk mangfold innenfor sine ansvarsområder. Kartleggingsar- beidet følger metodikken som er gitt i fire håndbøker som er utarbeidet av Direkto- ratet for naturforvaltning. I dette prosjektet er det gjennomført kartlegging av natur- typer og vilt. I tillegg kommer kartlegging av rødlistede arter. Rapporten gir først en kort innføring av bakgrunn, lovverk samt internasjonale for- pliktelser for dette arbeidet. Deretter gis en kort beskrivelse av geografi og natur- grunnlag for Røst kommune. Prosjektet har identifisert åtte verdisatte naturtypeom- råder og 14 viltområder. 15 rødlistearter er påvist i kommunen. Det er identifisert to områder som er særlig viktige for biologisk mangfold. Det er presentert kart for naturtyper, viltområder og rødlistearter. Kartene er presentert i denne rapporten og i digital form. Kart som inneholder sår- bar informasjon om rødlistearter, er unntatt offentlighet og følger ikke selve rappor- ten, men er levert separat til Røst kommune. Alle opplysninger om viktige viltfore- komster og rødlistearter er lagt inn i databaseverktøyet Access. Samtlige UTM- referanser er presentert i kartdatum WGS84. | nb_NO |
dc.language.iso | nob | nb_NO |
dc.publisher | Norsk institutt for naturforskning | nb_NO |
dc.relation.ispartof | NINA rapport | |
dc.relation.ispartofseries | NINA Rapport;138 | |
dc.subject | NINA Rapport | nb_NO |
dc.subject | naturtypekartlegging | nb_NO |
dc.subject | viltkartlegging | nb_NO |
dc.subject | rødlistearter | nb_NO |
dc.subject | viltområder | nb_NO |
dc.subject | Røst | nb_NO |
dc.title | Biologisk mangfold. Røst kommune | nb_NO |
dc.type | Research report | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 42 s. | nb_NO |
dc.identifier.cristin | 1451609 | |
dc.relation.project | Røst kommune | nb_NO |
dc.description.localcode | © Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse | nb_NO |
cristin.unitcode | 7511,4,0,0 | |
cristin.unitname | Tromsø | |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | original |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
NINA Rapport/NINA Report [2417]
NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid. -
Publikasjoner fra CRIStin - NINA [2445]