Tundra greenness
dc.contributor.author | Epstein, H. | |
dc.contributor.author | Bhatt, U. | |
dc.contributor.author | Raynolds, M. | |
dc.contributor.author | Walker, D. | |
dc.contributor.author | Forbes, B. | |
dc.contributor.author | Phoenix, G. | |
dc.contributor.author | Bjerke, Jarle W. | |
dc.contributor.author | Tømmervik, Hans | |
dc.contributor.author | Karlsen, Stein Rune | |
dc.contributor.author | Myneni, R. | |
dc.contributor.author | Park, T. | |
dc.contributor.author | Goetz, S. | |
dc.contributor.author | Jia, G. | |
dc.date.accessioned | 2019-01-14T14:05:38Z | |
dc.date.available | 2019-01-14T14:05:38Z | |
dc.date.created | 2018-12-21T13:07:57Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11250/2580538 | |
dc.language.iso | eng | nb_NO |
dc.publisher | National Oceanic and Atmospheric Administration Silver Spring, MD, USA | nb_NO |
dc.relation.ispartof | Arctic Report Card 2018 | |
dc.title | Tundra greenness | nb_NO |
dc.type | Chapter | nb_NO |
dc.description.version | publishedVersion | nb_NO |
dc.subject.nsi | VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480 | nb_NO |
dc.source.pagenumber | 46-52 | nb_NO |
dc.identifier.cristin | 1646760 | |
cristin.unitcode | 7511,4,0,0 | |
cristin.unitname | Tromsø | |
cristin.ispublished | true | |
cristin.fulltext | original |
Tilhørende fil(er)
Denne innførselen finnes i følgende samling(er)
-
Antologikapitler [15]
Kapitler, antologier og rapporter -
Publikasjoner fra CRIStin - NINA [2445]