Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2023
dc.contributor.author | Gohli, Jostein | |
dc.contributor.author | Åström, Sandra | |
dc.contributor.author | Åström, Jens | |
dc.contributor.author | Bøhn, Kristoffer | |
dc.contributor.author | Dahle, Sondre | |
dc.date.accessioned | 2024-11-28T18:09:18Z | |
dc.date.available | 2024-11-28T18:09:18Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.identifier.isbn | 978-82-426-5344-4 | |
dc.identifier.issn | 1504-3312 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11250/3167289 | |
dc.description.abstract | Rapporten er foreløpig ikke publisert | en_US |
dc.language.iso | nob | en_US |
dc.publisher | Norsk institutt for naturforskning (NINA) | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NINA Rapport;2527 | |
dc.subject | humler | en_US |
dc.title | Nasjonal overvåking av dagsommerfugler og humler i Norge. Oppsummering av aktiviteten i 2023 | en_US |
dc.type | Research report | en_US |
dc.rights.holder | © Norsk institutt for naturforskning Publikasjonen kan siteres fritt med kildeangivelse | en_US |
dc.source.pagenumber | 50 | en_US |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
NINA Rapport/NINA Report [2377]
NINAs vanligste rapporteringsform til oppdragsgiver etter gjennomført forsknings-, overvåkings- eller utredningsarbeid.